<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HwJournal.net</title>
	<atom:link href="http://www.hwjournal.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hwjournal.net</link>
	<description>Hardware, gadget ed elettronica di consumo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sanyo Xacti PD1: camcorder Full HD pronta per i video di Youtube</title>
		<link>http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697</link>
		<comments>http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione TPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio, Foto & Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwjournal.net/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Una videocamera in formato mini che registra in Full HD e scatta foto con una risoluzione di 10 megapixel. Nonostante l’ultra-compatta PD1 (63,1 x 22,0 x 110,8 mm) non sia molto più grande di un telefono cellulare, presenta un’interessante serie di caratteristiche tecniche. È possibile,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hwjournal.net%2Fsanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube&amp;layout=like&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;height=30&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light"  id="fbLikeIframe" name="fbLikeIframe"  scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"  class="fbLikeContainer"  style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px; display:inline;"  ></iframe><p><em>Una videocamera in formato mini che registra in Full HD e scatta foto con una risoluzione di 10 megapixel.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tuxjournal.net/bar.jpg" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p><span id="more-1697"></span>Nonostante l’ultra-compatta PD1 (63,1 x 22,0 x 110,8 mm) non sia molto più grande di un telefono cellulare, presenta un’interessante serie di caratteristiche tecniche. È possibile, ad esempio, <strong>registrare video in Full HD a 1080/30p</strong>, mentre lo zoom ottico 3x consente di avvicinare i soggetti distanti. In più, la videocamera include anche una<strong> fotocamera da 10 megapixel e, grazie alla funzione integrata Easy Upload, è possibile caricare i video su YouTube con estrema facilità</strong>. Il display LCD a colori da 2,0 pollici assicura un buon controllo delle scene. Inoltre, i due microfoni posizionati ai lati della videocamera consentono la registrazione in stereo. Il connettore USB integrato può essere utilizzato per collegare il dispositivo direttamente al computer senza la necessità di alcun cavo aggiuntivo, consentendo di caricare la batteria anche tramite la porta USB del computer.</p>
<p>La videocamera supporta anche le di memoria SDXC e le schede Eye-Fi-SD, per caricare le foto sul PC via wireless. Le sequenze video, per risparmiare spazio, sono registrate in formato MPEG-4 AVC/H.264, il che significa, per esempio, che una scheda da 32 GB può memorizzare più di cinque ore di filmati, mentre la batteria fornisce energia sufficiente per scattare fino a 170 foto. Inoltre,<strong> l’uscita Mini HDMI permette di visualizzare i video sul televisore senza perdere qualità</strong>. Il prezzo di vendita consigliato per la Xacti PD1 è di 169€ (IVA inclusa). La videocamera tascabile sarà disponibile a partire da questo mese nelle versioni nera (VPC-PD1EXBK) e rossa (VPC-PD1EXR). Sanyo offre una garanzia di 3 anni.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1698" title="SANYO_Atmoshoot_PD1_Lowres" src="http://www.hwjournal.net/wp-content/uploads/2010/09/SANYO_Atmoshoot_PD1_Lowres.jpg" alt="" width="570" height="452" /></p>
<p><strong>Caratteristiche tecniche</strong></p>
<blockquote><p>Risoluzione video Full HD a 1080 30p (1.920 x 1.080 pixel, 30 fps)<br />
Risoluzione foto 10MP<br />
Zoom ottico 3x (per foto)<br />
Registrazione stereo<br />
Funzione sequenza rapida<br />
Grandangolo 37mm<br />
Supporta schede di memoria SD, SDHC, SDXC ed Eye-Fi-SD<br />
Display LCD a colori da 2,0 pollici<br />
Interfaccia Mini HDMI<br />
Batteria agli ioni di litio<br />
Connettore USB integrato<br />
La batteria può essere ricaricata via cavo USB<br />
Dimensioni: 63,1 x 22,0 x 110,8 mm<br />
Peso: 105gr (senza batteria e scheda di memoria)</p></blockquote>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&title=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suOkNotizie">Condividi suOkNotizie</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&amp;title=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&amp;title=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&amp;title=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suReddit">Condividi suReddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&amp;t=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube+-+http://b2l.me/an5spc+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&amp;title=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697&imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Sanyo+Xacti+PD1%3A+camcorder+Full+HD+pronta+per+i+video+di+Youtube&amp;link=http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwjournal.net/audio-video/sanyo-xacti-pd1-camcorder-full-hd-pronta-per-i-video-di-youtube-1697/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus EeePC 1215N: un netbook con le prestazioni di un notebook</title>
		<link>http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693</link>
		<comments>http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione TPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebook & Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwjournal.net/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Processore Intel Atom dual core di ultima generazione e piattaforma grafica ION di NVIDIA per garantire ottime performance in mobilità. Equipaggiato con la CPU dual core Intel Atom D525 ed assistito da 2 GB di memoria DDR3 in abbinamento alla piattaforma NVIDIA ION Next-Generation, il...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hwjournal.net%2Fasus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook&amp;layout=like&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;height=30&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light"  id="fbLikeIframe" name="fbLikeIframe"  scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"  class="fbLikeContainer"  style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px; display:inline;"  ></iframe><p><em>Processore Intel Atom dual core di ultima generazione e piattaforma grafica ION di NVIDIA per garantire ottime performance in mobilità.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tuxjournal.net/bar.jpg" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p><span id="more-1693"></span>Equipaggiato con la <strong>CPU dual core  Intel Atom D525</strong> ed assistito da <strong>2 GB di memoria DDR3</strong> in  abbinamento alla piattaforma NVIDIA ION Next-Generation, il nuovo Eee PC  1215N è stato concepito per offrire performance superiori agli altri prodotti della sua categoria. Pur conservando le dimensioni ed il peso contenuti tipici di questa  famiglia di prodotti, Eee PC 1215N mette a disposizione un <strong>display da 12.1 pollici HD in formato widescreen 16:9 con  risoluzione 1366 x 768 pixel e retroilluminazione LED</strong>, abbinato ai codec per  la decodifica dei file in formato H.264, VC1 e MPEG2, in aggiunta alla  porta HDMI per il collegamento verso TV e display esterni di grandi  dimensioni fino al formato Full HD.</p>
<p>Completano la dotazione il <strong>disco rigido SATA II da 320GB</strong>, affiancato da  altri 500GB di spazio Asus Web Storage, connettività Wi-Fi 802.11n e  Bluetooth. Non manca un comodo lettore di schede di memoria MMC/SD/SDHC e  tre porte USB 2.0. Infine, la batteria a sei celle assicura fino a 6  ore di autonomia. Dimensioni e peso si assestano su 296 mm x 203 mm x 38 mm e 1,45 Kg. <strong>Asus Eee PC 1215N sarà disponibile in Italia da  Settembre al prezzo di Euro 499 IVA inclusa</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1694" title="EeePC1215N_01" src="http://www.hwjournal.net/wp-content/uploads/2010/09/EeePC1215N_01.jpg" alt="" width="616" height="482" /></p>
<p>&#8220;Il nuovo Eee PC 1215N  integra la tecnologia NVIDIA Optimus, in grado di alternare l’impiego  della scheda grafica integrata o della soluzione ION dedicata in maniera  del tutto automatica e trasparente per l’utente, con il duplice  vantaggio di assicurare le migliori performance con tutte le  applicazioni che fanno uso più intensivo delle risorse grafiche e  contemporaneamente garantire il massimo risparmio energetico in tutte le  condizioni di minore impiego della GPU&#8221;, si legge sul comunicato di presentazione del prodotto.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1695" title="EeePC1215N_03" src="http://www.hwjournal.net/wp-content/uploads/2010/09/EeePC1215N_03.jpg" alt="" width="615" height="571" /></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&title=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suOkNotizie">Condividi suOkNotizie</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&amp;title=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&amp;title=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&amp;title=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suReddit">Condividi suReddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&amp;t=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook+-+http://b2l.me/an5q58+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&amp;title=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693&imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Asus+EeePC+1215N%3A+un+netbook+con+le+prestazioni+di+un+notebook&amp;link=http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwjournal.net/notebook-netbook/asus-eeepc-1215n-un-netbook-con-le-prestazioni-di-un-notebook-1693/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab: l’anti-iPad è ora ufficiale!</title>
		<link>http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674</link>
		<comments>http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione TPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet & eReader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwjournal.net/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha anticipato uno dei prodotti più attesi all&#8217;IFA di Berlino: il Galaxy Tab, ovvero il tablet che molti hanno già identificato come &#8220;l&#8217;anti iPad&#8221;. Il Samsung Galaxy Tab ha un display touchscreen da 7 pollici con risoluzione di 1024 x 600 pixel ed integra...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hwjournal.net%2Fsamsung-galaxy-tab-l%25e2%2580%2599anti-ipad-e-ora-ufficiale&amp;layout=like&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;height=30&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light"  id="fbLikeIframe" name="fbLikeIframe"  scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"  class="fbLikeContainer"  style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px; display:inline;"  ></iframe><p><em>Samsung ha anticipato uno dei prodotti più attesi all&#8217;IFA di Berlino: il Galaxy Tab, ovvero il tablet che molti hanno già identificato come &#8220;l&#8217;anti iPad&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tuxjournal.net/bar.jpg" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p><span id="more-1674"></span>Il Samsung Galaxy Tab ha un <strong>display touchscreen da 7 pollici con risoluzione di 1024 x 600 pixel ed integra Android 2.2 Froyo</strong>, supporta Flash Player 10.1, ha un <strong>processore Samsung Hummingbird da 1 GHz</strong>, la possibilità di connettersi tramite reti 3G e sarà venduto con una dotazione di memoria Flash di 16GB o 32GB. La connessioni a reti 3G potrà avvenire sia su reti HSUPA 900/1900/2100 che su su quelle GSM/EDGE; non manca il <strong>supporto per il WiFi a/b/g/n e per il Bluetooth 3.0</strong>. E&#8217; presente anche una fotocamera da 3 megapixel con autofocus e flash LED capace di realizzare video a 720p ed una fotocamera frontale da 1,3 megapixel per le videochiamate e videochat.</p>
<p>L&#8217;A-GPS ci permetterà di conoscere in ogni istante la nostra posizione e grazie al jack da 3,5mm per le cuffie potremo rilassarci ascoltando la nostra musica preferita che, volendo, potrà essere contenuta su una scheda microSD, visto che il device ha un apposito lettore integrato. Il Samsung Galaxy Tab ha un&#8217;autonomia di 1.000 minuti (1.500 ore in stand-by) in conversazione grazie alla batteria da 4.000mAh, e grazie alla possibilità di effettuare chiamate voce si posiziona sul mercato in una situazione ibrida, a metà strada tra l&#8217;iPad e l&#8217;iPhone.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1685" title="official_9" src="http://www.hwjournal.net/wp-content/uploads/2010/09/official_9.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>All&#8217;interno del device sono precaricate una serie di applicazioni Android con in più Swype, Gmail e un player video HD capace di riprodurre filmati a 1080p, ThinkFree per l&#8217;editing di documenti e Google Maps pee la navigazione. Il device <strong>pesa 380 grammi e misura 190,1 x 120,45 x 11,98 mm</strong>. Il Samsung Galaxy Tab dovrebbe arrivare in Europa a metà settembre e, stando alle ultime indiscrezioni, verrà venduto a 699€ in Francia e 799€ in Germania.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-1684" title="official_3" src="http://www.hwjournal.net/wp-content/uploads/2010/09/official_3.jpg" alt="" width="500" height="500" /><br />
</strong></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&title=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suOkNotizie">Condividi suOkNotizie</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&amp;title=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&amp;title=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&amp;title=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suReddit">Condividi suReddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&amp;t=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFacebook">Condividi suFacebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21+-+http://b2l.me/an2m6b+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&amp;title=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo aGoogle Bookmarks">Aggiungilo aGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674&imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Samsung+Galaxy+Tab%3A+l%E2%80%99anti-iPad+%C3%A8+ora+ufficiale%21&amp;link=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suFriendFeed">Condividi suFriendFeed</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/samsung-galaxy-tab-l%e2%80%99anti-ipad-e-ora-ufficiale-1674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>i-Station presenta il tablet Android 3D</title>
		<link>http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/i-station-ecco-il-tablet-android-3d-1676</link>
		<comments>http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/i-station-ecco-il-tablet-android-3d-1676#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione TPN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet & eReader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hwjournal.net/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;i-Station Z3D è un concentrato di tecnologia: è un tablet con display da 7 pollici, mosso da Android e dotato di un display 3D. Incredibile? No, vero! La società coreana i-Station è riuscita a fare quello che altri non hanno neanche provato &#8230; condensare in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.hwjournal.net%2Fi-station-ecco-il-tablet-android-3d&amp;layout=like&amp;show_faces=true&amp;width=500&amp;height=30&amp;action=like&amp;font=arial&amp;colorscheme=light"  id="fbLikeIframe" name="fbLikeIframe"  scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"  class="fbLikeContainer"  style="border:none; overflow:hidden; width:500px; height:30px; display:inline;"  ></iframe><p><em>l&#8217;i-Station Z3D è un concentrato di tecnologia: è un tablet con display da 7 pollici, mosso da Android e dotato di un display 3D. Incredibile? No, vero! </em></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.tuxjournal.net/bar.jpg" border="0" alt="" width="0" height="0" /></p>
<p><em><span id="more-1676"></span></em>La società coreana i-Station è riuscita a fare quello che altri non hanno neanche provato &#8230; condensare in un unico dispositivo il meglio del &#8220;geeky style&#8221; presente sulla piazza: <strong>un tablet con display 3D, seppure da soli 7 pollici, e Android non è da tutti.</strong> Oltretutto il display per poter fornire l&#8217;effetto 3D deve essere necessariamente guardato tramite gli appositi occhiali, dunque si tratta di vero 3D. Certo, portarsi appresso occhiali 3D non è comodissimo, dopotutto non si tratta di sedersi comodi in poltrona e guardare un film, comunque&#8230;</p>
<p>In ogni caso, il resto della configurazione dello Z3D è piuttosto interessante: a parte il citato Android 2.1, è presente una scheda di rete WiFi 802.11b/g, il Bluetooth 2.1 e una radio FM con un<strong> sintonizzatore TV DMB</strong>, utile per guardare la TV digitale &#8230; in Corea! Ottima la batteria, che ha una capacità di ben 5.000mAh e anche la dotazione di memoria: 32 o 64GB.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1679" title="i-station-z3d-500x399" src="http://www.hwjournal.net/wp-content/uploads/2010/09/i-station-z3d-500x399.jpg" alt="" width="500" height="399" /></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center sexy-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/i-station-ecco-il-tablet-android-3d-1676&title=i-Station+presenta+il+tablet+Android+3D" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suOkNotizie">Condividi suOkNotizie</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/i-station-ecco-il-tablet-android-3d-1676&amp;title=i-Station+presenta+il+tablet+Android+3D" rel="nofollow" class="external" title="Condividi sudel.icio.us">Condividi sudel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/i-station-ecco-il-tablet-android-3d-1676&amp;title=i-Station+presenta+il+tablet+Android+3D" rel="nofollow" class="external" title="Diggalo!">Diggalo!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.hwjournal.net/tablet-ereader/i-station-ecco-il-tablet-android-3d-1676&amp;title=i-Station+presenta+il+tablet+Android+3D" rel="nofollow" class="external" title="Condividi suReddit">Condividi suReddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
